€24,459.00
Chargeuse télescopique articulée Manitou MLA-T 516 de 2021, affichant environ 4 025 heures de fonctionnement. Équipée d’un moteur Deutz 3,6 L de 74 ch (55 kW), d’une transmission hydrostatique et d’une transmission intégrale 4 roues motrices (4WD), elle offre maniabilité, confort et performances pour les travaux de manutention agricoles et industriels.
Dotée d’une capacité de levage de 1,6 tonne, d’une hauteur de levage de 5,03 m et d’une portée maximale de 3,3 m, cette machine est parfaitement adaptée au chargement, au déplacement de matériaux et aux travaux en espaces restreints grâce à son châssis articulé. Elle bénéficie également d’un graissage centralisé, d’un attelage et de pneus Alliance 600/40-22.5 en très bon état (90 %).
Avec un poids d’environ 6 200 kg et une vitesse maximale de 30 km/h, cette Manitou présente un état visuel et technique évalué à 4/5. Le moteur, le turbo, la transmission, les freins et la direction articulée sont signalés en bon état de fonctionnement, faisant de cette machine une solution fiable et performante, prête à être mise au travail.
| Description : | |||
| Marque | Manitou | ||
| Modèle | MLA-T-516 | ||
| Remarque | – 5 meter knækstyret / articulated – Video | ||
| Capacité tonnes | 1,6 | ||
| Année | 2021 | ||
| Heures approximatives | 4025 | ||
| Hauteur de levée mm | 5030 | ||
| Marque du moteur | Deutz | ||
| Modèle du moteur | TD3.6L4 – 74 hp / 55 kw. 3.cyl. 3,6L | ||
| Émission moteur | Euro 3 | ||
| Propulseur | Diesel | ||
| Transmission | Hydrostatique | ||
| Portée m | 3,3 | ||
| Graissage central | Oui | ||
| Hauteur de travail m | 5,3 | ||
| Essieux | 4 WD | ||
| Marque de pneu | Alliance | ||
| Dimension des pneus | 600/40-22,5 | ||
| Pneus % bon | 90 | ||
| Attelage | Oui | ||
| Vitesse de conduite km/h | 30 | ||
| Marquage CE | Oui | ||
| Marquage EPA | Oui | ||
| Largeur de travail m | 2,3 | ||
| Dimensions de transport (L x l x H) m | 6,5 x 2,3 x 2,5 | ||
| Poids kg approximatif | 6 200 | ||
| Poids estimé et non contraignant | Oui | ||
| A été examiné visuellement, mais pas entièrement testé dans toutes les fonctions | Oui | ||
| Eau dans le refroidisseur OK | Oui | ||
| Huile moteur OK | Oui | ||
| Moteur OK | Oui | ||
| Turbo OK | Oui | ||
| Transmission OK | Oui | ||
| Freins OK | Oui | ||
| Direction pivotante OK | Oui | ||
| Peut être en fonctionnement jusqu’à la livraison | Oui | ||
| Condition visuelle (1-5) 5=meilleur | 4 | ||
| Condition technique (1-5) 5=meilleur | 4 | ||
€16,486.00
€38,919.00
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.