€28,108.00
Chariot télescopique agricole CASE IH Farmlift 742 de 2015, totalisant environ 2 577 heures de fonctionnement. Équipé d’un moteur Diesel de 105 kW, d’une transmission hydrostatique, de la climatisation et de 4 roues motrices (4WD), il offre puissance, confort et polyvalence pour toutes les opérations de manutention agricole.
Avec une capacité de levage de 4,2 tonnes, une hauteur de levage de 7 mètres et une portée maximale de 6,2 mètres, ce télescopique est parfaitement adapté aux travaux de chargement, de stockage et de manutention de matériaux. Il dispose également d’un système AdBlue, d’une caméra de recul, d’un graissage centralisé, d’une suspension de flèche et d’un attelage avec sortie hydraulique arrière.
Très bien entretenue et accompagnée d’un historique complet d’entretien, cette machine est livrée avec plusieurs accessoires, dont une griffe de silo, deux jeux de fourches à palettes, une pelle volumétrique et une lance à palettes. Avec un poids d’environ 8 tonnes et une vitesse maximale de 40 km/h, ce CASE IH Farmlift 742 constitue une solution fiable et performante pour les exploitations agricoles exigeantes.
| Description : | |||
| Marque | CASE IH | ||
| Modèle | Farmlift 742 | ||
| Remarque | – 7 m | ||
| Capacité tonnes | 4,2 | ||
| Année | 2015 | ||
| Heures approximatives | 2577 | ||
| Hauteur de levée mm | 7000 | ||
| Modèle du moteur | 105 kW | ||
| Propulseur | Diesel | ||
| Transmission | Hydrostatique | ||
| AdBlue | Oui | ||
| Climatisation | Oui | ||
| Portée m | 6,2 | ||
| Fourches | Oui | ||
| Pique à foin | Oui | ||
| Graissage central | Oui | ||
| Hauteur de travail m | 7 | ||
| Essieux | 4 WD | ||
| Dimension des pneus | 460/70 R24 | ||
| Pneus % bon | 60 | ||
| Nombre de sorties d’huile à double effet arrière | 1 | ||
| Caméra de recul | Oui | ||
| Suspension de la flèche | Oui | ||
| Attelage | Oui | ||
| Vitesse de conduite km/h | 40 | ||
| Marquage CE | Oui | ||
| Largeur de travail m | 2,4 | ||
| Dimensions de transport (L x l x H) m | 5,5 x 2,4 x 2,5 | ||
| Poids kg approximatif | 8 000 | ||
| A été examiné visuellement, mais pas entièrement testé dans toutes les fonctions | Oui | ||
| Eau dans le refroidisseur OK | Oui | ||
| Huile moteur OK | Oui | ||
| Moteur OK | Oui | ||
| Transmission OK | Oui | ||
| Freins OK | Oui | ||
| Historique complet de service | Oui | ||
| Peut être en fonctionnement jusqu’à la livraison | Oui | ||
| Condition visuelle (1-5) 5=meilleur | 3 | ||
| Condition technique (1-5) 5=meilleur | 4 | ||
|
Remarque :
Élévateur agricole Case très bien entretenu.
|
|||
€36,622.00
€46,351.00
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.