| Dimensions L*L*H | 3.78 x 1.24 x 2.27 |
| Poids | 1615 |
| Moteur marque | Kubota |
| Moteur type | D782 |
| Cylindres | 3 |
| Puissance dans kW | 10 |
| Chaîne% | 60 |
| Pignon% | 60 |
| Plaque% | 60 |
| Largeur de la plaque | 23 cm |
| Attache rapide pour godet | |
| Fonction hydraulique supplémentaire | |
| Fonction de marteau |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids | 2 665 kg |
| Dimensions (L × l × H) | 4,31 × 1,41 × 2,37 m |
| Marque du moteur | Kubota |
| Type du moteur | V1505 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Puissance | 18 kW |
| Patins | 60 % |
| Chaînes | 70 % |
| Barbotins | 70 % |
| Largeur des chenilles | 30 cm |
| Fonction hydraulique auxiliaire | Oui |
| Ligne pour marteau hydraulique | Oui |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Dimensions (L × l × H) | 4,31 × 1,41 × 2,37 m |
| Poids | 2 665 kg |
| Marque du moteur | Kubota |
| Type de moteur | V1505 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Puissance | 18 kW |
| Pignon | 70 % |
| Plaques | 70 % |
| Chaînes | 70 % |
| Largeur des plaques | 30 cm |
| Fonction hydraulique supplémentaire | Oui |
| Fonction marteau hydraulique | Oui |
| Poids | 2665 |
| Dimensions L*L*H | 4.31 x 1.41 x 2.37 |
| Moteur marque | Kubota |
| Moteur type | V1505 |
| Cylindres | 4 |
| Puissance dans kW | 18 |
| Chaîne% | 70 |
| Pignon% | 70 |
| Plaque% | 70 |
| Largeur de la plaque | 30 cm |
| Fonction hydraulique supplémentaire | |
| Fonction de marteau |
| Dimensions L*L*H | 4.31 x 1.41 x 2.37 |
| Poids | 2665 |
| Moteur marque | Kubota |
| Moteur type | V1505 |
| Cylindres | 4 |
| Puissance dans kW | 18 |
| Plaque% | 40 |
| Chaîne% | 70 |
| Pignon % | 60 |
| Largeur de la plaque | 30 cm |
| Fonction hydraulique supplémentaire | |
| Fonction de marteau |
| Poids | 2665 |
| Dimensions L*L*H | 4.41 x 1.38 x 2.36 |
| Moteur marque | Kubota |
| Moteur type | V1505 |
| Cylindres | 4 |
| Puissance dans kW | 18 |
| Chaîne% | 70 |
| Pignon% | 60 |
| Plaque% | 60 |
| Fonction hydraulique supplémentaire | |
| Fonction de marteau |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids | 2 665 kg |
| Dimensions (L × l × H) | 4,31 × 1,41 × 2,37 m |
| Marque du moteur | Kubota |
| Type de moteur | V1505 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Puissance | 18 kW |
| Patins | 60 % |
| Barbotins | 70 % |
| Chaînes | 70 % |
| Largeur des chenilles | 30 cm |
| Fonction hydraulique auxiliaire | Oui |
| Ligne pour marteau hydraulique | Oui |
| Poids | 3790 |
| Dimensions L*L*H | 4.65 x 1.56 x 2.40 |
| Moteur marque | Kubota |
| Moteur type | D1703 |
| Cylindres | 3 |
| Puissance dans kW | 18 |
Plaque %
|
40 |
Pignon %
|
40 |
| Largeur de la plaque | 30 cm |
| Attache rapide pour godet | |
| Fonction hydraulique supplémentaire | |
| Fonction de marteau |
| Dimensions L*L*H | 4.65 x 1.56 x 2.40 |
| Poids | 3790 |
| Moteur marque | Kubota |
| Moteur type | D1703 |
| Cylindres | 3 |
| Puissance dans kW | 18 |
| Plaque % | 60 |
| Pignon% | 40 |
| Largeur de la plaque | 30 cm |
| Attache rapide pour godet | |
| Fonction hydraulique supplémentaire | |
| Fonction de marteau |
| Dimensions L*L*H | 4.65 x 1.56 x 2.40 |
| Poids | 3790 |
| Moteur marque | Kubota |
| Moteur type | D1703 |
| Cylindres | 3 |
| Puissance dans kW | 18 |
| Pignon % | 40 |
| Plaque% | 70 |
| Largeur de la plaque | 30 cm |
| Attache rapide pour godet | |
| Fonction hydraulique supplémentaire | |
| Fonction de marteau |
| Poids | 3790 |
| Dimensions L*L*H | 4.65 x 1.56 x 2.40 |
| Moteur marque | Kubota |
| Moteur type | D1703 |
| Cylindres | 3 |
| Puissance dans kW | 18 |
| Pignon % | 60 |
| Largeur de la plaque | 30 |
| Attache rapide pour godet | |
| Fonction hydraulique supplémentaire | |
| Fonction de marteau |
| Dimensions L*L*H | 4.65 x 1.56 x 2.40 |
| Poids | 3790 |
| Moteur marque | Kubota |
| Moteur type | D1703 |
| Cylindres | 3 |
| Puissance dans kW | 18 |
| Pignon % | 60 |
| Largeur de la plaque | 30 |
| Attache rapide pour godet | |
| Fonction hydraulique supplémentaire | |
| Fonction de marteau |