| Poids | 3790 |
| Dimensions L*L*H | 4.65 x 1.56 x 2.40 |
| Moteur marque | Kubota |
| Moteur type | D1703 |
| Cylindres | 3 |
| Puissance dans kW | 18 |
| Pignon % | 60 |
| Largeur de la plaque | 30 |
| Attache rapide pour godet | |
| Fonction hydraulique supplémentaire | |
| Fonction de marteau |
| Poids | 3790 |
| Dimensions L*L*H | 4.58 x 1.55 x 2.40 |
| Moteur marque | Kubota |
| Moteur type | D1703 |
| Cylindres | 3 |
| Puissance dans kW | 17.7 |
| Pignon % | 60 |
| Largeur de la plaque | 30 |
| Attache rapide pour godet | |
| Fonction hydraulique supplémentaire | |
| Fonction de marteau |
| Dimensions L*L*H | 4.56 x 1.55 x 2.38 |
| Poids | 3790 |
| Moteur marque | Kubota |
| Moteur type | D1703 |
| Cylindres | 3 |
| Puissance dans kW | 17.7 |
| Pignon % | 60 |
| Largeur de la plaque | 30 |
| Attache rapide pour godet | |
| Fonction hydraulique supplémentaire | |
| Fonction de marteau |
| Poids | 3790 |
| Dimensions L*L*H | 4.60 x 1.56 x 2.46 |
| Moteur marque | Kubota |
| Moteur type | D1703 |
| Cylindres | 3 |
| Puissance dans kW | 18 |
| Pignon % | 60 |
| Largeur de la plaque | 30 |
| Attache rapide pour godet | |
| Fonction hydraulique supplémentaire | |
| Fonction de marteau |
| Poids | 3790 |
| Dimensions L*L*H | 4.60 x 1.52 x 2.40 |
| Moteur marque | Kubota |
| Moteur type | D1703 |
| Cylindres | 3 |
| Puissance dans kW | 18 |
| Pignon % | 60 |
| Largeur de la plaque | 30 |
| Attache rapide pour godet | |
| Fonction hydraulique supplémentaire | |
| Fonction de marteau |
| Dimensions L*L*H | 4.87 x 1.55 x 2.39 |
| Poids | 3790 |
| Moteur marque | Kubota |
| Moteur type | D1703 |
| Cylindres | 3 |
| Turbo | |
| Puissance dans kW | 18 |
| Pignon% | 50 |
| Chaîne % | 40 |
| Plaque% | 50 |
| Largeur de la plaque | 30 cm |
| Attache rapide pour godet | |
| Fonction hydraulique supplémentaire | |
| Fonction de marteau |
| Poids | 3790 |
| Dimensions L*L*H | 4.95 x 1.55 x 2.44 |
| Moteur marque | Kubota |
| Moteur type | D1703 |
| Cylindres | 3 |
| Turbo | |
| Puissance dans kW | 17 |
| Chaîne % | 40 |
| Plaque % | 50 |
| Pignon % | 40 |
| Largeur de la plaque | 30 cm |
| Attache rapide pour godet | |
| Fonction hydraulique supplémentaire | |
| Fonction de marteau |
| Poids | 8700 |
| Dimensions L*L*H | 6.99 x 2.20 x 2.49 |
| Moteur marque | Kubota |
| Moteur type | V3307 |
| Cylindres | 4 |
| Puissance dans kW | 48 |
| Plaque% | 60 |
| Chaîne% | 60 |
| Pignon% | 60 |
| Radio | |
| Attache rapide pour godet | |
| Fonction hydraulique supplémentaire | |
| Fonction de marteau |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids | 1 120 kg |
| Dimensions (L × l × H) | 3,02 × 0,75 × 1,65 m |
| Marque du moteur | Kubota |
| Type du moteur | D722 |
| Nombre de cylindres | 3 |
| Puissance | 8 kW |
| Patins | 40 % |
| Chaînes | 70 % |
| Barbotins | 70 % |
| Largeur des chenilles | 18 cm |
| Attache rapide pour godet | Oui |
| Fonction hydraulique auxiliaire | Oui |
| Ligne pour marteau hydraulique | Oui |
| Dimensions L*L*H | 3.02 x 0.75 x 1.65 |
| Poids | 1120 |
| Moteur marque | Kubota |
| Moteur type | D722 |
| Cylindres | 3 |
| Puissance dans kW | 8 |
| Pignon % | 70 |
| Plaque % | 40 |
| Chaîne % | 70 |
| Largeur de la plaque | 18 cm |
| Attache rapide pour godet | |
| Fonction hydraulique supplémentaire | |
| Fonction de marteau |
| Poids | 1120 |
| Dimensions L*L*H | 3.02 x 0.75 x 1.65 |
| Moteur marque | Kubota |
| Moteur type | D722 |
| Cylindres | 3 |
| Puissance dans kW | 8 |
| Plateau % | 40 |
| Chaîne % | 70 |
| Pignon% | 70 |
| Largeur de la plaque | 18 cm |
| Attache rapide pour godet | |
| Fonction hydraulique supplémentaire | |
| Fonction de marteau |