| Dimensions L*L*H | 4.65 x 1.56 x 2.40 |
| Poids | 3790 |
| Moteur marque | Kubota |
| Moteur type | D1703 |
| Cylindres | 3 |
| Puissance dans kW | 18 |
| Plaque % | 60 |
| Pignon% | 40 |
| Largeur de la plaque | 30 cm |
| Attache rapide pour godet | |
| Fonction hydraulique supplémentaire | |
| Fonction de marteau |
| Dimensions L*L*H | 4.65 x 1.56 x 2.40 |
| Poids | 3790 |
| Moteur marque | Kubota |
| Moteur type | D1703 |
| Cylindres | 3 |
| Puissance dans kW | 18 |
| Pignon % | 40 |
| Plaque% | 70 |
| Largeur de la plaque | 30 cm |
| Attache rapide pour godet | |
| Fonction hydraulique supplémentaire | |
| Fonction de marteau |
| Poids | 3790 |
| Dimensions L*L*H | 4.65 x 1.56 x 2.40 |
| Moteur marque | Kubota |
| Moteur type | D1703 |
| Cylindres | 3 |
| Puissance dans kW | 18 |
| Pignon % | 60 |
| Largeur de la plaque | 30 |
| Attache rapide pour godet | |
| Fonction hydraulique supplémentaire | |
| Fonction de marteau |
| Dimensions L*L*H | 4.65 x 1.56 x 2.40 |
| Poids | 3790 |
| Moteur marque | Kubota |
| Moteur type | D1703 |
| Cylindres | 3 |
| Puissance dans kW | 18 |
| Pignon % | 60 |
| Largeur de la plaque | 30 |
| Attache rapide pour godet | |
| Fonction hydraulique supplémentaire | |
| Fonction de marteau |
| Poids | 3790 |
| Dimensions L*L*H | 4.65 x 1.56 x 2.40 |
| Moteur marque | Kubota |
| Moteur type | D1703 |
| Cylindres | 3 |
| Puissance dans kW | 18 |
| Pignon % | 60 |
| Largeur de la plaque | 30 |
| Attache rapide pour godet | |
| Fonction hydraulique supplémentaire | |
| Fonction de marteau |
| Poids | 3790 |
| Dimensions L*L*H | 4.58 x 1.55 x 2.40 |
| Moteur marque | Kubota |
| Moteur type | D1703 |
| Cylindres | 3 |
| Puissance dans kW | 17.7 |
| Pignon % | 60 |
| Largeur de la plaque | 30 |
| Attache rapide pour godet | |
| Fonction hydraulique supplémentaire | |
| Fonction de marteau |
| Dimensions L*L*H | 4.56 x 1.55 x 2.38 |
| Poids | 3790 |
| Moteur marque | Kubota |
| Moteur type | D1703 |
| Cylindres | 3 |
| Puissance dans kW | 17.7 |
| Pignon % | 60 |
| Largeur de la plaque | 30 |
| Attache rapide pour godet | |
| Fonction hydraulique supplémentaire | |
| Fonction de marteau |
| Poids | 3790 |
| Dimensions L*L*H | 4.60 x 1.56 x 2.46 |
| Moteur marque | Kubota |
| Moteur type | D1703 |
| Cylindres | 3 |
| Puissance dans kW | 18 |
| Pignon % | 60 |
| Largeur de la plaque | 30 |
| Attache rapide pour godet | |
| Fonction hydraulique supplémentaire | |
| Fonction de marteau |
| Poids | 3790 |
| Dimensions L*L*H | 4.60 x 1.52 x 2.40 |
| Moteur marque | Kubota |
| Moteur type | D1703 |
| Cylindres | 3 |
| Puissance dans kW | 18 |
| Pignon % | 60 |
| Largeur de la plaque | 30 |
| Attache rapide pour godet | |
| Fonction hydraulique supplémentaire | |
| Fonction de marteau |
| Dimensions L*L*H | 4.87 x 1.55 x 2.39 |
| Poids | 3790 |
| Moteur marque | Kubota |
| Moteur type | D1703 |
| Cylindres | 3 |
| Turbo | |
| Puissance dans kW | 18 |
| Pignon% | 50 |
| Chaîne % | 40 |
| Plaque% | 50 |
| Largeur de la plaque | 30 cm |
| Attache rapide pour godet | |
| Fonction hydraulique supplémentaire | |
| Fonction de marteau |
| Poids | 3790 |
| Dimensions L*L*H | 4.95 x 1.55 x 2.44 |
| Moteur marque | Kubota |
| Moteur type | D1703 |
| Cylindres | 3 |
| Turbo | |
| Puissance dans kW | 17 |
| Chaîne % | 40 |
| Plaque % | 50 |
| Pignon % | 40 |
| Largeur de la plaque | 30 cm |
| Attache rapide pour godet | |
| Fonction hydraulique supplémentaire | |
| Fonction de marteau |