| Catégorie | Élément | Valeur |
|---|---|---|
| Commun | Type | JCB JS220LC |
| Certification | CE | |
| Description | Pelle sur chenilles JCB JS220LC de 2017, équipée d’un moteur JCB de 129 kW et affichant 7 583 heures de fonctionnement. Poids total de 22 310 kg et dimensions de 9,63 × 3,09 × 3,46 m. Équipée d’une caméra, d’une radio, d’un siège chauffant, d’un attache rapide pour godet, d’une fonction hydraulique supplémentaire et d’une fonction marteau. Conforme aux normes CE. | |
| Tailles / Poids | Poids | 22 310 kg |
| Dimensions (L × l × H) | 9,63 × 3,09 × 3,46 m | |
| Informations moteur | Marque moteur | JCB |
| Type moteur | EcoMax 448 | |
| Nombre de cylindres | 6 | |
| Turbo | Oui | |
| Puissance | 129 kW | |
| Train de chenilles | Plaques | 50 % |
| Pignon | 10 % | |
| Chaîne | 20 % | |
| Largeur des plaques | 70 cm | |
| Options | Caméra | Oui |
| Radio | Oui | |
| Siège chauffant | Oui | |
| Attache rapide pour godet | Oui | |
| Fonction hydraulique supplémentaire | Oui | |
| Fonction marteau | Oui |
| Description | Disponible chez Boss Machinery ! Cette JCB JS345LC HD Pelle sur chenilles de 2026 possède un moteur de 165 kW et affiche 8 heures de fonctionnement. Son poids total est de 33 024 kg et ses dimensions sont de 10,75 x 3,34 x 3,65 pouces. De plus, elle est équipée d'un climatiseur, d'une fonction hydraulique supplémentaire et d'une fonction marteau. Vous souhaitez obtenir plus d'informations ou venir essayer la JCB JS345LC HD sur notre parc ? N'hésitez pas à nous contacter. |
| Dimensions L*L*H | 10,75 x 3,34 x 3,65 |
| Poids | 33024 |
| Moteur marque | JCB |
| Moteur type | 672 TA0-165 |
| Cylindres | 6 |
| Turbo | |
| Puissance dans kW | 165 |
| Pignon % | 100 |
| Chaîne % | 100 |
| Plaque % | 100 |
| Largeur de la plaque | 60 cm |
| climatiseur | |
| Contrôle climatique | |
| Fonction hydraulique supplémentaire | |
| Fonction de marteau |
| Catégorie | Élément | Valeur |
|---|---|---|
| Commun | Type | JCB JZ141LC |
| Certification | CE | |
| Description | Pelle sur chenilles JCB JZ141LC de 2018, équipée d’un moteur JCB de 55 kW et affichant 5 595 heures de fonctionnement. Poids total de 16 428 kg et dimensions de 7,35 × 2,50 × 2,91 m. Équipée d’une radio, d’un attache rapide pour godet, d’une fonction hydraulique supplémentaire, d’une fonction marteau et d’un système de graissage centralisé. Conforme aux normes CE. | |
| Tailles / Poids | Poids | 16 428 kg |
| Dimensions (L × l × H) | 7,35 × 2,50 × 2,91 m | |
| Informations moteur | Marque moteur | JCB |
| Type moteur | 444 TA4-55 E2 | |
| Nombre de cylindres | 4 | |
| Turbo | Oui | |
| Puissance | 55 kW | |
| Train de chenilles | Plaques | 20 % |
| Pignon | 70 % | |
| Chaîne | 70 % | |
| Largeur des plaques | 51 cm | |
| Options | Radio | Oui |
| Attache rapide pour godet | Oui | |
| Fonction hydraulique supplémentaire | Oui | |
| Fonction marteau | Oui | |
| Graissage centralisé | Oui |
| Dimensions L*L*H | 3.78 x 1.24 x 2.27 |
| Poids | 1615 |
| Moteur marque | Kubota |
| Moteur type | D782 |
| Cylindres | 3 |
| Puissance dans kW | 10 |
| Chaîne% | 60 |
| Pignon% | 60 |
| Plaque% | 60 |
| Largeur de la plaque | 23 cm |
| Attache rapide pour godet | |
| Fonction hydraulique supplémentaire | |
| Fonction de marteau |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids | 2 665 kg |
| Dimensions (L × l × H) | 4,31 × 1,41 × 2,37 m |
| Marque du moteur | Kubota |
| Type du moteur | V1505 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Puissance | 18 kW |
| Patins | 60 % |
| Chaînes | 70 % |
| Barbotins | 70 % |
| Largeur des chenilles | 30 cm |
| Fonction hydraulique auxiliaire | Oui |
| Ligne pour marteau hydraulique | Oui |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Dimensions (L × l × H) | 4,31 × 1,41 × 2,37 m |
| Poids | 2 665 kg |
| Marque du moteur | Kubota |
| Type de moteur | V1505 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Puissance | 18 kW |
| Pignon | 70 % |
| Plaques | 70 % |
| Chaînes | 70 % |
| Largeur des plaques | 30 cm |
| Fonction hydraulique supplémentaire | Oui |
| Fonction marteau hydraulique | Oui |
| Poids | 2665 |
| Dimensions L*L*H | 4.31 x 1.41 x 2.37 |
| Moteur marque | Kubota |
| Moteur type | V1505 |
| Cylindres | 4 |
| Puissance dans kW | 18 |
| Chaîne% | 70 |
| Pignon% | 70 |
| Plaque% | 70 |
| Largeur de la plaque | 30 cm |
| Fonction hydraulique supplémentaire | |
| Fonction de marteau |
| Dimensions L*L*H | 4.31 x 1.41 x 2.37 |
| Poids | 2665 |
| Moteur marque | Kubota |
| Moteur type | V1505 |
| Cylindres | 4 |
| Puissance dans kW | 18 |
| Plaque% | 40 |
| Chaîne% | 70 |
| Pignon % | 60 |
| Largeur de la plaque | 30 cm |
| Fonction hydraulique supplémentaire | |
| Fonction de marteau |
| Poids | 2665 |
| Dimensions L*L*H | 4.41 x 1.38 x 2.36 |
| Moteur marque | Kubota |
| Moteur type | V1505 |
| Cylindres | 4 |
| Puissance dans kW | 18 |
| Chaîne% | 70 |
| Pignon% | 60 |
| Plaque% | 60 |
| Fonction hydraulique supplémentaire | |
| Fonction de marteau |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids | 2 665 kg |
| Dimensions (L × l × H) | 4,31 × 1,41 × 2,37 m |
| Marque du moteur | Kubota |
| Type de moteur | V1505 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Puissance | 18 kW |
| Patins | 60 % |
| Barbotins | 70 % |
| Chaînes | 70 % |
| Largeur des chenilles | 30 cm |
| Fonction hydraulique auxiliaire | Oui |
| Ligne pour marteau hydraulique | Oui |
| Poids | 3790 |
| Dimensions L*L*H | 4.65 x 1.56 x 2.40 |
| Moteur marque | Kubota |
| Moteur type | D1703 |
| Cylindres | 3 |
| Puissance dans kW | 18 |
Plaque %
|
40 |
Pignon %
|
40 |
| Largeur de la plaque | 30 cm |
| Attache rapide pour godet | |
| Fonction hydraulique supplémentaire | |
| Fonction de marteau |